Nacionalne intervencije
Grantovi za nacionalne intervencije su su mehanizam za finansiranje nacionalnih projekata vezanih za bezbjednost i stabilnost i upravljanje.
Projektni finansirani u okviru nacionalnih intervencija trebaju biti bazirani na relevantnim strategijama/ili politikama, doprinoseći njihovim ciljevima.
Prihvatljive aktivnosti su kampanje zagovaranja koje uključuju promotivne i druge materijale i aktivnosti (npr. policy brief, istraživanje, video, događaj, performans, medijski proizvodi, angažovanje infuensera/ica, isključujući printani promotivni materijal) i radne grupe za uspostavu mehanizama i/ili razvoj akcionih planova, strategija, procedura i slično u kojima su angažovani eksperti/ce.
Predviđeni period trajanja podržanih inicijativa je od 12 do 18 mjeseci a ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 61.902.000.00 NOK.
Prvi javni poziv
Organizacija | Naziv projekta | Područje rada | Vrijednost granta (NOK) | Početak-Završetak ugovora | Poveznice |
|---|---|---|---|---|---|
Crnogorska Panevropska Unija | Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: Preporuke za Crnu Goru | Upravljanje | 450,155.18 | Septembar 2023-Avgust 2024 | |
NVO MANS | Za transparentnost, protiv korupcije | Upravljanje | 509,260.47 | Septembar 2023-Avgust 2024 | |
Centar za razvoj NVO (CRNVO) | Sinergijom do dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama | Upravljanje | 535,756.22 | Juni 2023- Avgust 2024 (Produženje projekta do novembra 2024) | |
Akcija za ljudska prava (HRA) | Reformom pravosuđa do vladavine prava | Sigurnost i Stabilnost, Upravljanje | 517,473.03 | Juni 2023- Novembar 2024 (Produženje projekta do januara 2025) |
Drugi javni poziv
Organizacija | Naziv projekta | Područje rada | Vrijednost granta (NOK) | Početak-Završetak ugovora | Poveznice |
|---|---|---|---|---|---|
BIRN - Crna Gora | Transparentne i odgovorne državne kompanije u Crnoj Gori | Upravljanje | 239,198.50 | Mart 2025-Oktobar 2025 | |
CAZAS | Unaprjeđenje sigurnosti i održivosti OCD u Crnoj Gori kroz osiguranje psihološke bezbjednosti i sigurnosti na radu | Sigurnost i stabilnost | 228,206.49 | Mart 2025-Novembar 2025 | |
Centar za afirmaciju sporta i mladih CAMS | Sport bez prepreka: Stvaranje bezbjednog, inkluzivnog i održivog sportskog okruženja kroz razvoj i implementaciju bezbjednosnog okvira u crnogorskom sportu | Sigurnost i Stabilnost, Upravljanje | 218,960.65 | Mart 2025-Novembar 2025 | |
Centar za demokratsku tranziciju CDT | Građanska akcija: Zajedno protiv antidemokratskih prijetnji | Sigurnost i Stabilnost | 225,320.00 | Mart 2025-Novembar 2025 | |
Centar za građansko obrazovanje CGO | Evropeizacija kroz Građanski ugao | Sigurnost i Stabilnost | 249,950.00 | Mart 2025-Oktobar 2025 | |
Udruženje Roditelji | Glas za bezbjedno dijete | Sigurnost i Stabilnost, Upravljanje | 203,515.90 | Mart 2025-Septembar 2025 | |
UZOR | UZORno za stabilnu i sigurnu budućnost | Sigurnost i Stabilnost | 246,746.91 | Mart 2025-Novembar 2025 |
